Hala Białobrzegi | ||
|
|
|
|
| |
Hala Przysucha | ||
|
|
|
Hala Wierzbica | ||
|
|
|
|
|
|
Hala - kurnik Meksyk | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
Pruszyński Sp. z o.o. – zadaszone korty tenisowe w Sokołowie | ||
|
|
|
|
|
|
Nadbudowa Bydgoszcz | ||
|
|
|
|
| |
Nadbudowa budynku Jasło | ||
|
|
|
|
|
|
Nadbudowa Mrzeżyno | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rozbudowa istniejącego zakładu Radom | ||
|
|
|
Rozbudowa istniejącego zakładu Słowacja | ||
|
|
|
|
| |
Wiata Radom | ||
|
|
|
|
|
|
|
| |
Budynek mieszkalny 1-rodzinny Lesieniec | ||
|
|
|
Dom letniskowy Dania | ||
|
|
|
Kia Motors – salon samochodowy w Bydgoszczy | |
|
|
Kompleks trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych – os. Miedzyń w Bydgoszczy | |
|
|